| EXÁMENES FINALES | ||
| Jueves 06 Julio de 2023 | ||
| 08:00 | Matemática I | Reg.: Anf. F -Libres: P, Q |
| Economía III | Aula B (Facultad) | |
| 10:00 | Macroeconomía I | Aula B (Facultad) |
| Macroeconomía II | Aula A (Facultad) | |
| Econometría I | Aula C (Facultad) | |
| 14:00 | Derecho Societario y Derecho II -Módulo II | Aulas 9 y 10 |
| 15:00 | Auditoría | Aula B y C (Facultad) |
| 16:00 | Contabilidad III | 5, 10 y Box de la Cátedra |
| Seminario de Informática -Herramientas informática apl. a Cs. Econ. | Gabinetes | |
| Organización de Empresas | Aula 9 | |
| Administración y Hacienda Pública | Aula Moreno (Fac.) | |
| Opt. Administración financiera del Sector Público | ||
| Contabilidad para Administradores -Módulo I | Anf. J | |
| Seminario de Práctica Profesional | Sala Wierna (Fac.) | |
| 18:00 | Sistemas de Información para la Gestión | Anf. L |
| Gestión de Tecnologías de la Información | ||
| Métodos Cuantitativos para los Negocios | ||





