| EXÁMENES FINALES | ||
| Jueves 22 de Diciembre de 2022 | ||
| 08:00 | Matemática I | Anf. G |
| Economía III | Anf. L | |
| Econometría II | Aula Moreno (Facultad) | |
| 10:00 | Macroeconomía I | Aula A (Facultad) |
| Econometría I | Aula C (Facultad) | |
| 14:00 | Derecho Societario -Derecho II -Módulo II | Aulas A y B (Facultad) |
| 15:00 | Auditoría | Anf. K, L |
| 16:00 | Contabilidad III | Aulas 55, 56, 57 y Box de la Cát. |
| Seminario de Informática | Gabinetes | |
| Herramientas aplicadas a las Ciencias Económicas | ||
| Organización de Empresas | Aula 52 | |
| Administración y Hacienda Pública | Anf. J | |
| Administración Financiera Gubernamental | ||
| Seminario de Práctica Profesional | Sala "Prof. Wierna" (Facultad) | |
| Contabilidad para Administradores -Módulo I | Aula 54 | |
| 18:00 | Sistemas de Información para la Gestión | Aula 53 |
| Gestión de Tecnologías de la Información | ||





