| EXÁMENES FINALES | ||
| Martes 06 de Diciembre de 2022 | ||
| 08:00 | Matemática I | Anf . G |
| Economía III | Aula A (Facultad) | |
| Econometría II | Aula C (Facultad) | |
| 10:00 | Macroeconomía I | Aula A (Facultad) |
| 14:00 | Derecho Societario y Derecho II -Módulo II | Sala Wierna (Facultad) |
| 15:00 | Auditoría | Aula A, B (Facultad) |
| 16:00 | Contabilidad III | Anf. O, P y Box de la Cát. |
| Seminario de Informática | Gabinetes | |
| Organización de Empresas | Anf. M | |
| Administración y Hacienda Pública | Sala Wierna (Facultad) | |
| Seminario de Práctica Profesional | Anf. L | |
| Contabilidad para Administradores -Módulo I | Anf. Q | |
| Herramientas Aplicadas a las Cs. Económicas | Anf. J | |
| 18:00 | Sistemas de Información para la Gestión | Anf. J |
| Gestión de Tecnologías de la Información | ||
| Métodos Cuantitativos para los Negocios | ||





