| EXÁMENES FINALES | ||
| Viernes 19 de Agosto de 2022 | ||
| 08:00 | Matemática I | Reg.: Anf . B, K, P -Libres: Anf. F, H, I |
| Economía III | Aula A (Facultad) | |
| 10:00 | Macroeconomía I y II | Aula A (Facultad) |
| Econometría I | Aula Moreno (Facultad) | |
| Econometría II | Sala Wierna (Facultad) | |
| Seminario de Inglés Técnico | Anf. D | |
| Inglés Módulo I, II y III | ||
| 14:00 | Derecho II - Módulo II - Derecho Societario | Anf. O |
| 15:00 | Auditoría | Aula A, B (Facultad) |
| 16:00 | Contabilidad III | Anf. K, M, N, Box de la Cátedra |
| Seminario de Informática | Gabinetes | |
| Organización de Empresas | Anf. H | |
| Administración y Hacienda Pública | Aula Moreno y Sala Wierna (Facultad) | |
| Administración Financiera Gubernamental | ||
| Adm. Financiera del Sector Público - Optativa | ||
| Seminario de Práctica Profesional | Aula C | |
| Contabilidad para Administradores - Módulo I | Anf. F | |
| 18:00 | Sistemas de Información para la Gestión | Anf. L |
| Gestión de Tecnologías de la Información | ||





