| EXÁMENES FINALES | ||
| Martes 17 de Mayo 2022 | ||
| 08:00 | Economía I | Anf. G |
| Filosofía, Sociología, Geografía Económica | Aula B (Facultad) | |
| 10:00 | Historia Económica y Social | Aula "Prof. Moreno" (Facultad) |
| Historia de las Instituciones | ||
| 14:00 | Derecho Privado Obligaciones y Contratos | Aula B (Facultad) |
| Derecho II -Módulo I -Derecho Comercial | ||
| 15:00 | Teoría y Técnica Impositiva I | Aulas A y B (Facultad) |
| 16:00 | Contabilidad II | Aula "Prof. Moreno"(Facultad) y Box de la Cátedra |
| 18:00 | Introducción a la Contabilidad | Anf. E |
| Contabilidad I | ||
| Administración financiera de Empresas I y II | Aula 54 | |
| EXÁMENES FINALES | ||
| Jueves 19 de Mayo 2022 | ||
| 08:00 | Economía II | Anf . E |
| 10:00 | Contabilidad Pública | Aula C (Facultad) |
| Historia del Pensamiento Económico | Aula B (Facultad) | |
| 14:00 | Estadística I y II | Aula C (Facultad) |
| 15:00 | Contabilidad IV | Aula B (Facultad) |
| 16:00 | Derecho Concursal | Aula A y C (Facultad) |
| Finanzas Públicas y Derecho Tributario | Aula A (Facultad) | |
| 18:00 | Cálculo Financiero | Aula 55 |
| Comercialización I | Box de la Cátedra | |
| EXÁMENES FINALES | ||
| Viernes 20 de Mayo 2022 | ||
| 8:00 | Matemática I | Aulas 52 y 55 |
| Economía III | Aula A (Facultad) | |
| Econometría I | Aula A (Facultad) | |
| 14:00 | Derecho Societario | Aula A (Facultad) |
| 15:00 | Auditoría | Aula A, B (Facultad) |
| 16:00 | Contabilidad III | Anf. L y M |
| Seminario de Informática | Gabinetes | |
| Organización de Empresas | Aula 13 | |
| Administración y Hacienda Pública | Aula B (Facultad) | |
| Seminario de Práctica Profesional | Aula Moreno | |
| Contabilidad para Administ. -Mód. I | Aula 12 | |
| 18:00 | Sistemas de Información para la Gestión | Aula B (Facultad) |
| Métodos Cuantitativos para los Negocios | ||





