|  |  |   | 
        
          |  |  |  
          |  | 
               
                | Diagnóstico Financiero 
                  de Empresas | - Notas de Examen |  |  
          |  |  |  
         
          |  | 
               
                | Notas de Exámen 
                    de la cátedra de "Diagnóstico Financiero de Empresas". |  
 
              
                | NOTAS DE EXAMEN- AÑO 
                  2.024 |  
               
                | N° | DNI | NOMBRE | INSTANCIAS | 1° PARCIAL PRÁCTICO | 1° PARCIAL TEÓRICO  | 2° PARCIAL PRÁCTICO | 2° PARCIAL TEÓRICO  | RECUPERATORIO | CONDICIÓN FINAL |  
    | 1 | DNI 34550662 | ACIAR, HECTOR    ALEJANDRO | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 2 | DNI 40824649 | BURGOS, GONZALO    NICOLAS | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 3 | DNI 36128162 | CANCHI, KAREN JANET | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 4 | DNI 26030260 | D'ABATE CORNEJO,    AVELINA | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 5 | DNI 34620403 | DIAZ, DARIO EMANUEL | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  | APROBADO |  | No promociona |  
    | 6 | DNI 41371595 | GOMEZ RIVERA, CAMILA    CELESTE | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 7 | DNI 41488131 | Gutierrez, Agustina    Victoria | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 8 | DNI 40523923 | GUTIERREZ FLORES,    PAMELA ROSANA | Regularidad/Promoción | AUSENTE | REPROBADO | APROBADO |  | APROBADO | Regular |  
    | 9 | DNI 28071777 | HEREDIA, SARA    CRISTINA | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 10 | DNI 42605914 | JUAREZ, LUISANA    ANDREA | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 11 | DNI 38649387 | LAMAS, EDITH ZAIDA | Regularidad | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 12 | DNI 41369686 | MAZA, EVELIN FABIANA | Regularidad | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 13 | DNI 40899834 | MOLINA, ROCIO DAIANA | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 14 | DNI 30014692 | MONASTERIO, ROMINA    PAOLA | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 15 | DNI 42017859 | MORALES, ROCIO | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 16 | DNI 40148725 | MOYA, FRANCISCO    JAVIER | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 17 | DNI 43137642 | NEIROT, SABRINA MARIA    DE LOS ANGELES | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 18 | DNI 40660341 | ONTIVEROS, FERNANDO    MICHEL | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 19 | DNI 38340514 | ORTEGA ALFARO,    MARISEL | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 20 | DNI 42813337 | Millares, Pamela | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 21 | DNI 21318057 | ROBLES, MIGUEL ANGEL | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 22 | DNI 34291107 | RODRIGUEZ, GUILLERMO    FABRICIO | Regularidad/Promoción | AUSENTE | REPROBADO |  |  |  | Libre |  
    | 23 | DNI 27972119 | ROSALES, JORGE ALVARO | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 24 | DNI 38738101 | RUIZ BAREA, MARIA    BELÉN | Regularidad | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 25 | DNI 41908837 | SARAVIA TOLEDO,    MARCOS | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 26 | DNI 37601809 | SUMBAINE, FATIMA    ISABEL | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 27 | DNI 37601245 | TEVEZ, VIVIANA DEL    VALLE | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 28 | DNI 38032235 | TORRES, HUGO    ALEJANDRO | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 29 | DNI 25577629 | VELAZQUE, JULIO    MARCELO | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 30 | DNI 26820755 | VERA, CLAUDIO MARCELO | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 31 | DNI 41408354 | VILTE, LEANDRO    ARNALDO | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | 32 | DNI 43218591 | ZARATE QUINTANA,    VICTORIA ELIZABETH | Regularidad/Promoción | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | Promociona |  
    | 33 | DNI 31523680 | ZERPA, CINTHYA    NATALIA | Regularidad/Promoción | AUSENTE | AUSENTE |  |  |  | Libre |  
    | ALUMNOS NO INSCRIPTOS |  
    | 34 |  | LEONE DANTUR MARIA LUJAN |  | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  |  |  
 |  |