|  |  |   | 
        
          |  |  |  
          |  | 
               
                | Administración Financiera 
                  de Empresas I | - Notas de Examen |  |  
          |  |  |  
         
          |  | 
               
                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES
 CATEDRA:  ADMINISTRACION FINANCIERA DE EMPRESAS I
 EXAMENES PARCIALES - AÑO 2.024
 |  
 
				
				  | Nº | DNI | LEGAJO  | NOMBRE | 1º PARCIAL PRÁCTICO | 1º PARCIAL TEÓRICO | 2º PARCIAL PRÁCTICO | 2º PARCIAL TEÓRICO | RECUPERATORIO | CONDICIÓN |  
    | 1 | DNI 37511449 | 520747 | ACEVEDO    PALACIOS, SEBASTIAN ALEJANDRO LEONEL | REPROBADO |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 2 | DNI 39215064 | 524733 | ACUÑA, CAMILA LUCIANA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 3 | DNI 39808596 | 527668 | AGÜERO, FRANCO GASTÓN | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 4 | DNI 33002990 | 516343 | AGUILAR, LUIS OMAR | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 5 | DNI 37417756 | 522236 | ALARCON, MARILU ROCIO    DEL MILAGRO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 6 | DNI 42079276 | 529446 | ALBARRACIN, CAMILA    NOEL | REPROBADO |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 7 | DNI 35822308 | 518850 | ALELUYA, EZEQUIEL    SALOMÓN | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 8 | DNI 40934563 | 527279 | Alfaro, Trinidad | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 9 | DNI 42132554 | 530723 | ALIVE, MARIANO JAVIER | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 10 | DNI 41373406 | 532106 | Allemand, Maria del    Milagro | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 11 | DNI 43222382 | 532215 | ALVARADO, NATALIA    IRENE | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 12 | DNI 42706204 | 532198 | ALVAREZ, MARIANELA    ANABEL | APROBADO | APROBADO | AUSENTE |  | AUSENTE | LIBRE |  
    | 13 | DNI 39218196 | 525584 | AMORES, CARLA AYELEN | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 14 | DNI 43791580 | 534054 | Aparicio, Tatiana de    los Angeles | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 15 | DNI 40841287 | 528168 | ARAMAYO, STEFANIA    SELVA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 16 | DNI 40176747 | 525882 | ARANCIBIA, RICARDO    MANUEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 17 | DNI 38739498 | 524527 | AREPIA, DANIELA ROCIO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 18 | DNI 43207883 | 531919 | AREVALO, AGUSTINA    NAZARENA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 19 | DNI 37776176 | 522302 | Arias, Maximiliano | APROBADO |  | REPROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 20 | DNI 44104804 | 532210 | ARMELLA GONZALEZ,    GEORGINA MERCEDES | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 21 | DNI 44660501 | 534217 | ARROYO, ANTONELA    BELEN | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 22 | DNI 40888885 | 527187 | ARROYO, MARIA  ALEJANDRA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 23 | DNI 39215326 | 525280 | ASENSIO, AGUSTINA    ELIZABETH | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 24 | DNI 36129588 | 519961 | AVILA SILVA, ALEXIS    EMANUEL | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 25 | DNI 45596536 | 535646 | BARBITO, ROCIO    AGOSTINA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 26 | DNI 44105127 | 532765 | BARBOZA, BRENDA    GIORGINA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 27 | DNI 30738304 | 513946 | BARBOZA, MIGUEL    ALFREDO | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | PROMOCIONA |  
    | 28 | DNI 28775374 | 512025 | BARCENA, RAUL    BALTAZAR | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 29 | DNI 42072079 | 532883 | BARRAZA ZENTENO,    FEDERICO ANTONIO | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 30 | DNI 42815619 | 531414 | BARRIOS, LUNA MARIEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 31 | DNI 44621622 | 533169 | BAUTISTA HERRERA,    ANAHI GABRIELA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 32 | DNI 40113742 | 526204 | BELIXAN, ROCIO    SOLEDAD | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 33 | DNI 31922133 | 519269 | BENENCIO, MARIO    FERNANDO DEL MILAGRO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 34 | DNI 39040359 | 530038 | BLAS PERALTA, MATIAS    EZEQUIEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 35 | DNI 42815939 | 531230 | BORJA MAIDANA,    MICAELA ALEJANDRA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 36 | DNI 45181812 | 534871 | BURGOS, ISMAEL DAVID | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 37 | DNI 37190886 | 525156 | CABANA, DALILA    FLORENCIA | REPROBADO |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 38 | DNI 33674567 | 523933 | CALERMO, CINTHIA    ROMINA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 39 | DNI 38341848 | 529717 | CAMPERO, BELLA    GEORGINA LIZ | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 40 | DNI 43373297 | 531547 | CANCHI, JOSUE    EZEQUIEL | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 41 | DNI 43549689 | 532693 | CANCINOS, ANTONIO    LUIS | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 42 | DNI 28182889 | 511831 | CANIZARES, GABRIELA    JULIETA | APROBADO |  | REPROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 43 | DNI 33428877 | 526951 | CARDOZO, ZULEMA    SOLEDAD | APROBADO |  | REPROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 44 | DNI 39675660 | 525872 | CASTILLO, DEISY    MACARENA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 45 | DNI 41274714 | 529943 | CASTILLO, LEANDRO    EXEQUIEL | AUSENTE | REPROBADO | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 46 | DNI 44621609 | 533283 | CASTILLO, MAURICIO    JUSTINIANO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 47 | DNI 44400299 | 533376 | CASTRO, CAMILA GISELA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 48 | DNI 39037439 | 523343 | CAYO, ALEXANDRA LAURA | REPROBADO | REPROBADO | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 49 | DNI 33922254 | 530747 | CEJAS, RUBEN DANIEL | APROBADO | REPROBADO | REPROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 50 | DNI 43337247 | 531473 | CHOCOBAR, ABRIL NICOL | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 51 | DNI 35478352 | 518875 | CHURA, RODRIGO    MAXIMILIANO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 52 | DNI 44037407 | 532240 | CHURQUINA, MELINA DEL    ROSARIO | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 53 | DNI 31228922 | 522729 | CISNEROS, PAOLA    NOELIA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 54 | DNI 42174597 | 531342 | COCETTA, LUCIANA    AYELEN | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 55 | DNI 43939080 | 533131 | Collado, Dana Ximena | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 56 | DNI 38272693 | 525704 | CONDORI, MARCELA    ERICA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 57 | DNI 43541330 | 532108 | CORMA, ERICA VANESA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 58 | DNI 38652901 | 523048 | CRUZ, BRENDA NAHIR | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 59 | DNI 43686357 | 533387 | CRUZ, LUCAS JOSE | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 60 | DNI 41340497 | 528151 | CRUZ, ROCIO BELEN | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 61 | DNI 39399023 | 528267 | Cruz, Rocio Soledad | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 62 | DNI 32804915 | 516559 | CRUZ, SANDRA IVANNA | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 63 | DNI 42529345 | 532255 | CUELLAR, ANDREA    JULIETA | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 64 | DNI 40176645 | 528288 | CUEVAS, FRANCO DAVID | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 65 | DNI 38032919 | 522143 | DAUS, ROMINA ELIANA | AUSENTE |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 66 | DNI 45366488 | 528516 | DE BOCK PERALTA, LIZ    MARIÁN | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 67 | DNI 42240344 | 530069 | DELGADO, DANIELA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO |  | REGULAR |  
    | 68 | DNI 31338291 | 512197 | DIAZ CORIMAYO,    NATALIA VERONICA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 69 | DNI 43761609 | 531390 | DIAZ MONTELLANOS, ZOE    MAILEN | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 70 | DNI 44137127 | 532734 | DIAZ ROSSETTO, JOSE    MAXIMILIANO | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 71 | DNI 34620403 | 532486 | DIAZ, DARIO EMANUEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 72 | DNI 42152067 | 529431 | DIAZ, GISELA    FLORENCIA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 73 | DNI 40148269 | 585074 | DONAIRE, EDUARDO    MATIAS | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 74 | DNI 31442678 | 514491 | DONAIRE, ENZO DAVID | REPROBADO | REPROBADO | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 75 | DNI 45436340 | 534981 | ESCOBAR, ANABEL    SOLEDAD | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 76 | DNI 95607682 | 527036 | ETIENNE, JOBED | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 77 | DNI 40354709 | 532391 | FARFAN, CLAUDIA    REBECA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 78 | DNI 36815593 | 522206 | FARFAN, GABRIEL    ALEJANDRO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 79 | DNI 39928924 | 527306 | Farfán, Hernán Jorge | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 80 | DNI 37776819 | 522152 | FARFAN, IVANA CELESTE    DE LAS MERCEDES | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 81 | DNI 39674830 | 527798 | FARFAN, LUCIA MILAGRO | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 82 | DNI 43634848 | 532274 | FARFAN, LUCIANA    XIMENA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 83 | DNI 43950816 | 532634 | FERNANDEZ BARBOZA,    FLAVIA ANTONELLA | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 84 | DNI 39005907 | 532452 | FERRAROTTI, CELESTE    ELIZABETH | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 85 | DNI 42607386 | 531365 | FERRIL, MAIRA DANIELA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 86 | DNI 41179387 | 527368 | FIGUEROA, MAIRA    ANALIA | REPROBADO |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 87 | DNI 43687397 | 528468 | FLORES ALFARO,    WILMA  ARACELI | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 88 | DNI 38738284 | 528119 | FLORES SANTUCHO,    EVELYN MARLENE | REPROBADO |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 89 | DNI 44138644 | 532090 | FLORES VEIZAGA, KATIA    NOELIA | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 90 | DNI 33256543 | 517970 | FLORES, ANIBAL ELBIO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | PROMOCIONA |  
    | 91 | DNI 44175421 | 533127 | FLORES,    MARCELOALEJANDRO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 92 | DNI 42706929 | 531493 | Flores, Mauricio    Alejandro | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 93 | DNI 40764785 | 530041 | GARAY, JUAN IGNACIO | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 94 | DNI 44760834 | 533249 | GARCIA PASTRANA,    OSVALDO ANDRES | APROBADO |  | REPROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 95 | DNI 39674159 | 525108 | GARCIA, GABRIEL JAIR | REPROBADO | APROBADO | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 96 | DNI 36280689 | 520404 | GERON, CINTIA LORENA | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 97 | DNI 44706636 | 533170 | GIMENEZ, ALEJANDRO    ARIEL | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 98 | DNI 44864307 | 533341 | GIRON, CARLA NATALI | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 99 | DNI 33543303 | 515814 | GOMEZ, ADRIAN  CASTO | REPROBADO |  | APROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 100 | DNI 40900171 | 527359 | GONZALES, GIMENA    BELEN | APROBADO |  | REPROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 101 | DNI 43641462 | 532889 | GONZALEZ, BRENDA    AYELEN | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 102 | DNI 42552437 | 529694 | GONZALEZ, JORGE    MIGUEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 103 | DNI 42552437 | 532441 | GONZALEZ, JORGE    MIGUEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 104 | DNI 28996740 | 514211 | GONZALEZ, SUSANA    ESTHER | AUSENTE |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 105 | DNI 34786862 | 518891 | GUANTAY, CESAR    FERNANDO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 106 | DNI 44500095 | 533446 | GUANUCO RODRIGUEZ,    MARIA DEL ROSARIO | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 107 | DNI 38276750 | 525751 | GUAYMAS, ANA MARIA | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 108 | DNI 37998739 | 522571 | GUAYMAS, JIMENA DEL    VALLE | APROBADO |  | REPROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 109 | DNI 43269572 | 532121 | Guerra, Julieta    Alejandra | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 110 | DNI 41370792 | 527213 | GUERRA, MARIA    FERNANDA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 111 | DNI 37301433 | 519708 | GUERRERO, NOELIA    TAMARA | REPROBADO | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | LIBRE |  
    | 112 | DNI 44760676 | 533250 | Guitian, Mercedes    Camila | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 113 | DNI 36346373 | 519886 | GUTIERREZ, MARIO    FABIAN | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 114 | DNI 44493225 | 533489 | GUTIERREZ, MERCEDES    MARISOL | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 115 | DNI 39039987 | 524508 | GUTIERREZ, ROGELIO    ALEJANDRO | AUSENTE |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 116 | DNI 38275584 | 523462 | GUTIERREZ, YESICA    MARIA DEL MAR | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 117 | DNI 42519866 | 532286 | Herrera, Juliana | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 118 | DNI 35780469 | 519660 | IBARRA BERNAL, MARIO    LEONARDO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 119 | DNI 43639217 | 532234 | IBARRARAN, GONZALO    LEANDRO | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 120 | DNI 45262253 | 535396 | IGNES ABRAHAM,    CRISTINA VICTORIA | AUSENTE |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 121 | DNI 29893533 | 509667 | JAIME, JUAN MANUEL | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 122 | DNI 39537657 | 532267 | JASON, CINTHIA    SOLEDAD | REPROBADO | APROBADO | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 123 | DNI 42916309 | 531240 | JAUREGUI VILTE,    PRISCILA ANABEL | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 124 | DNI 43374936 | 532422 | JUAREZ MARENCO,    ALVARO OSCAR | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 125 | DNI 42256986 | 530103 | JUAREZ RIOS, YANIL    MARIANELA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 126 | DNI 41486690 | 529034 | Kelly, Enrique | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 127 | DNI 35477113 | 519165 | LAJAD AVELLANEDA,    RODOLFO MATÍAS AGUSTÍN | AUSENTE |  | APROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 128 | DNI 41445672 | 528419 | LAUREAN RIOS, ARIEL    JUAN ALBERTO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 129 | DNI 40524583 | 527485 | LESCANO, SERGIO    SEBASTIAN | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 130 | DNI 40927808 | 530774 | LLANES, JOAQUIN    NICOLAS | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 131 | DNI 42446226 | 531488 | LOPEZ, AYLEN ABIGAIL | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 132 | DNI 37636893 | 522119 | LOPEZ, CARLOS    FEDERICO | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 133 | DNI 42080363 | 529725 | LOPEZ, NICOLAS ADRIAN | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 134 | DNI 31228861 | 524411 | LOPEZ, SERGIO RAFAEL | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 135 | DNI 31746861 | 513907 | LOZANO, MARTIN    EDUARDO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 136 | DNI 40330144 | 525741 | LUNA, Rocio | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 137 | DNI 37636137 | 523883 | LUNA, TERESITA LICIA | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 138 | DNI 44269604 | 532745 | MAGNO VILLAMAYOR,    ALESIO | REPROBADO | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | LIBRE |  
    | 139 | DNI 35480893 | 518592 | MAITA, JESICA MIRIAM | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 140 | DNI 41300930 | 530922 | MAMANI, DANIEL    ALFREDO | REPROBADO | APROBADO | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 141 | DNI 42706762 | 532732 | MARTINEZ, ABRIL    AGUSTINA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 142 | DNI 42349568 | 530607 | MARTINEZ, EMANUEL    DOMINGO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 143 | DNI 43781545 | 533113 | MASCIANDARO, SABRINA    JOANA | REPROBADO |  | APROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 144 | DNI 44621666 | 533241 | MASTRANDREA, GIULIANO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 145 | DNI 41718150 | 528548 | MENCIA, FACUNDO    NICOLÁS | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 146 | DNI 39783700 | 529300 | MENDEZ, RUBEN VICTOR    DANIEL | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 147 | DNI 30638405 | 514245 | MENDIA, JAVIER ALEXIS | REPROBADO | REPROBADO | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 148 | DNI 45180603 | 534809 | MENDOZA, FELIPE | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 149 | DNI 37719889 | 522411 | MERCADO, MAXIMILIANO    FERNANDO | APROBADO | REPROBADO | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 150 | DNI 43207726 | 531530 | MIRANDA, ANA DAIANA | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 151 | DNI 25303557 | 503148 | MIRANDA, PABLO HERNAN | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 152 | DNI 37517945 | 520477 | MITRE, MARIA AGUSTINA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 153 | DNI 35935592 | 520222 | MORALES, ANA GABRIELA | AUSENTE |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 154 | DNI 34229655 | 516986 | MORENO, LUIS AMERICO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 155 | DNI 24092207 | 519280 | MOYA, ADRIANA    PATRICIA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 156 | DNI 41902682 | 528655 | MUÑOZ, LUCIANA    MARIANA | AUSENTE | APROBADO | AUSENTE | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 157 | DNI 44812149 | 533324 | MURILLO, FACUNDO    LEONEL | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 158 | DNI 43335997 | 530945 | NINA, JUAN JESUS | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 159 | DNI 39675957 | 524561 | Nuñez Torres, Alexis    Emanuel | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 160 | DNI 38650174 | 524781 | ONTIVEROS VELEZ, JOSE    MANUEL | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | REPROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 161 | DNI 43373890 | 531680 | ORDOÑEZ, SOFIA ANABEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 162 | DNI 42520528 | 529538 | ORELLANA, LUIS    FERNANDO | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 163 | DNI 42240140 | 531191 | ORQUERA, FLORENCIO    MOISES | REPROBADO | APROBADO | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 164 | DNI 40515236 | 525879 | ORTIZ, CLAUDIA    ARACELI | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 165 | DNI 44028372 | 532717 | PARRAGA, DOMINIC    GERALDINE | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 166 | DNI 40876425 | 530117 | PAVON, KAREN BELEN | AUSENTE |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 167 | DNI 24443753 | 517432 | PAZ, DORA ALEJANDRA | REPROBADO |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 168 | DNI 39783492 | 525717 | PELO, MAURO EMANUEL | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 169 | DNI 42150778 | 529223 | PERALTA, ZOE CARLA    AYLIN | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 170 | DNI 44897364 | 534902 | PEREYRA, Sofia | REPROBADO | REPROBADO | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 171 | DNI 42080405 | 529450 | Perez, Lucas Alexis | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 172 | DNI 30235131 | 517435 | PETITO, MARIANELA    FABIANA | AUSENTE |  | REPROBADO |  |  | LIBRE |  
    | 173 | DNI 37775230 | 522639 | PINEDA, SERGIO ROQUE | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 174 | DNI 44016177 | 532616 | PLAZA ROJO, BRAIAN    IMANOL | REPROBADO | APROBADO | APROBADO | REPROBADO | REPROBADO | LIBRE |  
    | 175 | DNI 42706047 | 531552 | PORTAL, YULIANA    CRISTINA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 176 | DNI 41408367 | 530129 | PORTALES, GABRIEL    LEANDRO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 177 | DNI 31216981 | 512884 | PUCA, DEBORA    EVANGELINA | APROBADO |  | APROBADO |  |  | REGULAR |  
    | 178 | DNI 35262159 | 517504 | PUCA, Leonel | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 179 | DNI 42379819 | 532854 | PUCHETA, LOURDES    TATIANA | REPROBADO |  | APROBADO |  | APROBADO | REGULAR |  
    | 180 | DNI 43028133 | 530924 | PUMARA, AGUSTIN    MARCELO | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 181 | DNI 40467002 | 527544 | QUIPILDOR,    GLORIA  ALDANA | REPROBADO | APROBADO | REPROBADO | REPROBADO |  | LIBRE |  
    | 182 | DNI 31338287 | 512617 | QUIROZ, GABRIELA    ROXANA | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 183 | DNI 42804951 | 530870 | QUISPE, MICAELA    SOLEDAD | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 184 | DNI 44696102 | 516853 | RAMOS, GUSTAVO  MARTIN | REPROBADO |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 185 | DNI 42814249 | 531467 | RASGUIDO, JULIAN    ALBERTO | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
    | 186 | DNI 32433958 | 514894 | REALES, JANET JOANA | APROBADO |  | REPROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 187 | DNI 37723134 | 522339 | REYNAGA, LUCIA    MICAELA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 188 | DNI 39675771 | 525739 | RIOS, ERICA MARIBEL | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |  | PROMOCIONA |  
    | 189 | DNI 42529146 | 533944 | ROCABADO, ELIANA    GUADALUPE | REPROBADO |  | APROBADO |  | REPROBADO | LIBRE |  
    | 190 | DNI 43688550 | 536318 | ROCO FERNANDEZ,    MACARENA LOURDES MILAGROS | AUSENTE |  | AUSENTE |  |  | LIBRE |  
